El Gran Encuentro se planificó con la intención de reencontrarnos y rendirle un homenaje a nuestro Liceo de Educación Básica, porque creemos que esos días vivimos un tiempo de un gran compañerismo y de haber recibido una educación ejemplar. El día que lo materializamos dejamos una placa honorífica que dejará una huella imborrable de nuestro sentir hacia ella, y como muestra de nuestra organización para honrar su desempeño. Además, esta placa que está elaborada de acero inoxidable, digitalizada, vitrificada, montada en polivinilo de cloruro, se hizo con la intención de perdurabilidad, tal como será perdurable la amistad y el compañerismo de la familia pachequista.
![]() |
La Prof. Noreyda Hernández junto a la Prof. Amalia Áñez y el Ex Alumno Lenín Dávila (detrás) develando la Placa Honorífica a la Institución. |
Al Gran Encuentro también fueron las exsecretarias, a quienes le otorgamos un diploma que reconoce su labor, al igual que le reconocimos la labor de la Obrera Paula Rivas.
![]() |
Secretraias, Arselia Linares, Francis González y Yoneida Pérez |
![]() |
Obrera Paula Rivas |
Los exalumnos también recibieron un diploma que recordará por siempre este detalle de reconocer a nuestra institución de educación básica.
Durante nuestro Gran encuentro, también le rendimos homenaje a diferentes personalidades de la institución. La directiva actual conformada por la Directora Prof. Noreyda Hernández, los Sub Directores, Profesores Dolores Peña y Ramón Bermúdez, al igual que los coordinadores de seccionales. También otorgamos diplomas de honor a los tres mejores promedios del plantel en el año académico 2011/12, quienes son: Juan Pérez (Primer Año), Mariant Millano (Segundo Año) y Daniel Olano (Tercer Año) como un reconocimiento a su destacada trayectoria estudiantil, y en quienes vemos un ejemplo. También fueron galardonados algunos profesores que aún cuando no fueron nuestros profesores mostraron un apego a su labor docente.
![]() |
Prof. Noreyda Hernández Directora |
![]() |
Profesores, Dolores Peña y Ramón Bermúdez Sub Directores Académicos |
![]() |
Profesores, Ángel Frías, Maribel Morales, Jannette Higuera, Yenis Avila y Willian Sánchez Personal Directivo del Liceo Alonso Pacheco |
![]() |
Los jóvenes, Juan Pérez, Mariant Millano y Daniel Olano, Excelencia Estudiantil del Liceo Alonso Pacheco en 1º, 2º y 3er Año respectivamente en el periodo académico 2011/2012 |
![]() |
Profesores, Gladys Camejo, Julia Morillo y Mauro Colina |
Finalizado el protocolo, todos recorrimos el área al ritmo de la canción de José Luis Rodriguez "Agarrense de las manos" como una muestra de unión entre los pachequistas y cuya canción fue un éxito para el periodo 1983/86.
En el acto se dieron varios discursos,
![]() |
Ex alumno Ignacio Romero, como Presidente del Comité Organizador del Gran Encuentro |
![]() |
Ex alumna Gisela Gil como representantes de los Delegados del Gran Encuentro |
![]() |
Prof. Lije Martínez como representante de los Profesores |
![]() |
Secretaria Yoneida Pérez como representante de las Secretarias |
![]() |
Ex alumna Raiza Gutiérrez como representante de los Ex Alumnos |
![]() |
Prof. Noreyda Hernández, en representación de la institución |
y nos deleitamos con las canciones de Gustavo Padrón.
![]() |
Gustavo Padrón, cantante |
![]() |
Fotografía general del GRAN ENCUENTRO del 21 de julio de 2012. Al centro se observa la Placa Honorífica. |
![]() |
Fernando y Dailín |
ANTECEDENTES DEL GRAN ENCUENTRO:
Toda esta labor tiene su origen en las ideas de cuatro compañeros, Heberto Rodríguez Bracho (qepd), Richard Cardozo, Dikson Azuaje e Ignacio Romero, quienes nunca perdieron la amistad ni el contacto desde que egresaron del liceo.
![]() |
Heberto (qepd), Dikson, Richard e Ignacio |
Poco a poco fue pasando el tiempo, y cada vez que llegaban las fiestas decembrinas, se reunían sólo ellos cuatro. La intención del reencuentro salía a flote en las conversaciones, pero nunca materializaron nada.
No fue, si no, cuando llega el 24 de diciembre de 2011 que en reunión sostenida por Richard Cardozo e Ignacio Romero, se comprometen a salir el 30 de diciembre a buscar algunos compañeros. Visitaron a Yvis Barrios, pero no se encontraba, estaba viviendo en la Región Central. Pasaron por Luis Gámez, allí se encontraba con su esposa Karina Diaz, pachequista también. Esa noche llegaron a un acuerdo de salir el día siguiente, 31 de diciembre, a visitar a quienes faltaban. Es así como ese fin de año a las 2pm se reunieron: Richard Cardozo, Ignacio Romero, Luis Gámez, Dikson Azuaje y Víctor Caldera.
![]() |
Richard, Ignacio, Luis, Dikson y Víctor |
![]() |
Larry, Richard, yajaira, Víctor, Dikson, Luis e Ignacio |
![]() |
Dikson, Ignacio, Víctor, Luis, Carlos, Richard, Larry y Américo |
Finalmente, este es el Comité Organizador:
Presidente
|
Ignacio Romero Hidalgo
|
Comisionado de Localización
|
Lenín Dávila
|
Delegada Profesoral
|
Prof. Amalia Áñez
|
Delegado 3ºE
|
Aurimar González
|
Delegado 2ºC
|
Daileiser Gámez
|
Delegado 1ºA
|
Gisela Gil
|
Delegado 1ºE
|
Gustavo Nava
|
Delegado 1ºD
|
Herminia Riccio
|
Delegado 2ºE
|
José Carvalho
|
Delegado 3ºH
|
Iris Rivas
|
Delegado 3ºB
|
Kenia Reyes
|
Delegado 2ºG
|
Luis Gámez
|
Delegado 1ºK
|
Manuel Rincón
|
Delegado 3ºG
|
Marisela Peraza
|
Delegado 3ºD
|
Olga García
|
Delegado 1ºF
|
Raiza Gutiérrez
|
Delegado 1ºB
|
Ramón Ontivero
|
Delegado 1ºH
|
Richard Cardozo
|
Delegado 3ºB
|
Rosaluz Moreno
|
Delegado 2ºE
|
Rossiel Sáez
|
Delegado 2ºH
|
Thairy Álvarez
|
Delegado 1ºC
|
Yasmín García
|
Delegado de Años Conexos
|
José Urdaneta
|
Se realizaron cuatro reencuentros previos al GRAN ENCUENTRO, esto es, 28 de enero, 26 de febrero, 29 de abril y 02 de junio de 2012.
Reencuentro del 28 de enero de 2012 |
Reencuentro del 26 de febrero de 2012 |
![]() |
Reencuentro del 29 de abril de 2012 |
![]() |
Reencuentro del 2 de junio de 2012 |
¿Quienes asistieron a cada reencuentro?
- Para el 28 de enero de 2012, asistieron 5 ex profesores y 42 ex alumnos, además de la Directora Noreyda Hernández y la Sub Directora Dolores Peña:
1 | Prof. Amalia Añez | |
2 | Prof. Beatriz Rubio Montiel | |
3 | Prof. José Luis Ramírez | |
4 | Prof. Maritza Escobar Ariza | |
5 | Prof. William Zabala Cruz |
1 | AGÜERO CHACON, DEISY MARGARITA | |
2 | ANDRADE MEDINA, YELITZA ESTER | |
3 | AZUAJE MORA, DIKSON ALIRIO | |
4 | BERDUGO BARRAZA, ALFREDO ANTONIO | |
5 | BOHORQUEZ MARTINEZ, BEVERLY DEL CARMEN | |
6 | BOSCAN ABREU, SANDRA MARGARITA | |
7 | CAMBA PARRA, ELVIRAY BEATRIZ | |
8 | CAMPOS MARTINEZ, EDUARDO ENRIQUE | |
9 | CARDOZO VILLALOBOS, RICHARD GLEEN | |
10 | CARVALHO RODRIGUES, JOSE NELIO | |
11 | CASANOVA ESIS, IVONNE COROMOTO | |
12 | CHAVEZ MEDINA, YASMELY IRALI | |
13 | COLINA, YOALIS | |
14 | COY, YELIS MARGARITA | |
15 | DAVILA BARRIOS, LENIN ESTEBAN | |
16 | ECHETO ESPINA, LUIS ALBERTO | |
17 | FLORES COELLO, IVETTE DE LAS MERCEDES | |
18 | GAMEZ CHAPARRO, LUIS ENRIQUE | |
19 | GAMEZ ORTIZ, DAILEISER EUFEMIA | |
20 | GARCÍA AIZPURUA, OLGA LUISA | |
21 | GONZALEZ QUINTERO, AURIMAR | |
22 | GUTIERREZ VERA, RAIZA CHIQUINQUIRA | |
23 | HERNANDEZ RODRIGUEZ, YELITZA JANNETTE | |
24 | LINARES DIAZ, JOSE LUIS | |
25 | MACHADO ROMERO, ARACELIS BEATRIZ | |
26 | MARQUEZ ESPERANZA | |
27 | MERCADO GONZALEZ, ROSA ELENA | |
28 | MORAN, AYARI COROMOTO | |
29 | MORENO GODOY, ROSALUZ | |
30 | NAVA MARMOL, GUSTAVO ADOLFO | |
31 | OCANDO BRACHO, NORKA JOSEFINA | |
32 | ONTIVERO OSPINO, RAMON ANTONIO | |
33 | PIRELA MORALES, ROSA LINDA | |
34 | PIRELA SUESCUN, TIBISAY MARGARITA | |
35 | PIRELA SUESCUN, ZULAY JOSEFINA | |
36 | QUILARQUE ORDOÑEZ, DISVELIA MARGARITA | |
37 | RICCIO PEREZ, HERMINIA ANTONIA | |
38 | ROMERO HIDALGO, IGNACIO RAMON | |
39 | ROMERO PARRA, JENNY DEL CARMEN | |
40 | SANCHEZ MEDINA, CARLOS ALFONSO | |
41 | SULBARAN URDANETA, CARLOS ALBERTO | |
42 | VILLALOBOS MONTIEL, AMERICO JORGE |
- Para el 26 de febrero de 2012, asistieron 11 ex profesores y 67 ex alumnos:
1 | Prof. Amalia Añez | |
2 | Prof. Edinson Bermudez Leon | |
3 | Prof. Edison Heras Villalobos | |
4 | Prof. José Luis Ramírez | |
5 | Prof. Lije Martinez | |
6 | Prof. Luis Enrique Pérez | |
7 | Prof. Magali Bohorquez de Zerpa | |
8 | Prof. Marina Altagracia Suarez | |
9 | Prof. Mercedes Chacin Nuñez | |
10 | Prof. Nilda Rincon Castillo | |
11 | Prof. Ruperto García Urdaneta |
1 | ALVAREZ ROLDAN, THAIRY DEL CARMEN | |
2 | ANDRADE LUJAN, LUIS GUILLERMO | |
3 | ANDRADE MEDINA, YELITZA ESTER | |
4 | ANDRADE ZULETA, GERARDO JOSÉ | |
5 | ARAQUE GUILLEN, LUIS ALONSO | |
6 | ARIAS GRIMAN, URIMARYS ENCARNACION | |
7 | ATENCIO MONTERO, ROENDRIS DEL VALLE | |
8 | AVILA MENDOZA, MAITEE BEATRIZ | |
9 | AZUAJE MORA, DIKSON ALIRIO | |
10 | BARRETO MONTILLA, OSCAR JAVIER | |
11 | BOSCAN ABREU, SANDRA MARGARITA | |
12 | CABRERA VIVAS, RICARDO JOSE | |
13 | CAMBA PARRA, ELVIRAY BEATRIZ | |
14 | CAMPOS MARTINEZ, EDUARDO ENRIQUE | |
15 | CARDOZO VILLALOBOS, RICHARD GLEEN | |
16 | CHAVEZ MEDINA, YASMELY IRALI | |
17 | DAVILA BARRIOS, LENIN ESTEBAN | |
18 | DELGADO GONZALEZ, CARLOS ALBERTO | |
19 | FERRER BOSCAN, HEBERTO ENRIQUE | |
20 | FUENMAYOR JUSTO, LANYELO DE JESUS | |
21 | GAMEZ CHAPARRO, LUIS ENRIQUE | |
22 | GAMEZ ORTIZ, DAILEISER EUFEMIA | |
23 | GARCÍA AIZPURUA, OLGA LUISA | |
24 | GARCIA SARMIENTO, YAJAIRA COROMOTO | |
25 | GARCIA VALLES, SEGUNDO ALBERTO | |
26 | GARCIA, YASMIN JOSEFINA | |
27 | GIL CHACÍN, GISELA DEL PILAR | |
28 | GONZALEZ DELGADO, ALEJANDRO JOSÉ | |
29 | GONZALEZ VILORIA, LUIS ALBERTO | |
30 | GONZÁLEZ, ANNY | |
31 | GONZALEZ, MARCOS ANTONIO | |
32 | GUTIERREZ BOZO, OMAIRA BEATRIZ | |
33 | GUTIERREZ MENDEZ, GREGORIA DEL CARMEN | |
34 | GUTIERREZ VERA, RAIZA CHIQUINQUIRA | |
35 | HERNANDEZ RODRIGUEZ, YELITZA JANNETTE | |
36 | LINARES DIAZ, JOSE LUIS | |
37 | LINARES DIAZ, WENDY BEATRIZ | |
38 | LUGO FLORES, ELBA ELISA | |
39 | MALDONADO PACHECO, GLEDYS JOSEFINA | |
40 | MARIN LEAL, JULIO CESAR | |
41 | MENDOZA GONZALEZ, TEODORA DE LOS ANGELES | |
42 | MORAN, AYARI COROMOTO | |
43 | MORENO GODOY, ROSALUZ | |
44 | MOSQUERA SANABRIA, GUSTAVO ADOLFO | |
45 | NAVA MARMOL, GUSTAVO ADOLFO | |
46 | NAVA, LENDA LUCIA | |
47 | PALENCIA ABREU, LEVY EUFEMIO | |
48 | PARRA GARCIA, YENNYS BEATRIZ | |
49 | PIRELA SUESCUN, TIBISAY MARGARITA | |
50 | PIRELA SUESCUN, ZULAY JOSEFINA | |
51 | PRIETO GRANADILLO, NATALY DEL CARMEN | |
52 | PUENTES GUTIERREZ, CARLOS ENRIQUE | |
53 | RAMOS PARRAGA, JOSE CLEMENTE | |
54 | REYES REYES, GABRIEL ANTONIO | |
55 | RICCIO PEREZ, HERMINIA ANTONIA | |
56 | RIOS AGELVIS, JENNIFFER DEL CARMEN | |
57 | RIOS AGELVIS, YELITZA CHIQUINQUIRA | |
58 | ROMERO HIDALGO, IGNACIO RAMON | |
59 | ROMERO PARRA, JENNY DEL CARMEN | |
60 | RUIZ ESCORCIA, YIMMY JOSE | |
61 | SUAREZ VILLALOBOS, MARIBEL DEL CARMEN | |
62 | TORO RAMIREZ, ELLERY HERMÓGENES | |
63 | URDANETA ALVARADO, YORKYS COROMOTO | |
64 | VERGEL URDANETA, GABRIEL ENRIQUE | |
65 | VILLALOBOS MAYOR, MARIBEL | |
66 | VILLALOBOS MAYOR, MARISOL CHIQUINQUIRA | |
67 | VIVAS HERNANDEZ, JOSE GREGORIO |
- Para el 29 de abril de 2012, asistieron 15 ex profesores, 1 ex secretaria y 79 ex alumnos, así como también el Sub Director Ramón Bermúdez:
1 | Prof. Adalberto Villalobos Barroso | |
2 | Prof. Amalia Añez | |
3 | Prof. Ana Boscan Fuenmayor | |
4 | Prof. Dagoberto Bozo Lugo | |
5 | Prof. Edinson Bermudez Leon | |
6 | Prof. Jorge Valero Bohórquez | |
7 | Prof. Magali Bohorquez de Zerpa | |
8 | Prof. Marina Altagracia Suarez | |
9 | Prof. Marisela Soriano | |
10 | Prof. Nelly Rivera Fuenmayor | |
11 | Prof. Nilda Rincon Castillo | |
12 | Prof. Oscar Morales García | |
13 | Prof. Vilma Castellano Medina | |
14 | Prof. William Zabala Cruz | |
15 | Prof. Zeleni Colina de Borjas |
1 | Sec. Lianny montiel |
1 | ABREU RINCON, EDWAR VINICIO | |
2 | ACURERO, YENNY PATRICIA | |
3 | ALVAREZ ROLDAN, THAIRY DEL CARMEN | |
4 | ARENAS HERRERA, CIRIA DE LOS ÁNGELES | |
5 | ARIAS GRIMAN, URIMARYS ENCARNACION | |
6 | AVILA MENDOZA, MAITEE BEATRIZ | |
7 | AVILA, ANAIDA | |
8 | BOSCAN ABREU, SANDRA MARGARITA | |
9 | BRACHO AGELVIS, MILDRE FABIOLA | |
10 | BRICEÑO, MIGUEL | |
11 | CAMPOS MARTINEZ, EDUARDO ENRIQUE | |
12 | CAPO SAUL, ADELAIDA CAROLINA | |
13 | CARRILLO ALVAREZ, NOREIDA DEL VALLE | |
14 | CARVALHO RODRIGUES, JOSE NELIO | |
15 | CASANOVA ESIS, IVONNE COROMOTO | |
16 | CASTRO ARAUJO, EDDI ENRIQUE | |
17 | CASTRO GARCIA, DENNYS DELMARY | |
18 | COLINA, JOSÉ | |
19 | DAVILA BARRIOS, LENIN ESTEBAN | |
20 | DELGADO GONZALEZ, CARLOS ALBERTO | |
21 | FERRER MONTIEL, NOHENDRY BEATRIZ | |
22 | GAMEZ CHAPARRO, LUIS ENRIQUE | |
23 | GAMEZ ORTIZ, DAILEISER EUFEMIA | |
24 | GARCÍA AIZPURUA, OLGA LUISA | |
25 | GARCIA, YASMIN JOSEFINA | |
26 | GIL CHACÍN, GISELA DEL PILAR | |
27 | GIL SOTO, YASMELI BEATRIZ | |
28 | GONZALEZ QUINTERO, AURIMAR | |
29 | GONZALEZ VALBUENA, DONOVAN RAMÓN | |
30 | GUERRERO SARMIENTO, FREDDY ANTONIO | |
31 | GUTIERREZ BOZO, OMAIRA BEATRIZ | |
32 | GUTIERREZ VERA, RAIZA CHIQUINQUIRA | |
33 | HERNANDEZ RODRIGUEZ, YELITZA JANNETTE | |
34 | LA MADRID CONTRERAS, ALJADIS ALICIA | |
35 | LARREAL BRACHO, HECTOR JOSE | |
36 | MALDONADO PACHECO, GLEDYS JOSEFINA | |
37 | MARQUEZ, ENDER FERNANDO | |
38 | MARTÍNEZ VILLASMIL, DOUGLAS JOSÉ | |
39 | MELANO, CARLOS | |
40 | MORAN, AYARI COROMOTO | |
41 | MORENO GODOY, ROSALUZ | |
42 | OCANDO BRACHO, NORKA JOSEFINA | |
43 | OCHOA ALAÑA, JUAN CARLOS | |
44 | OJEDA ARAUJO, RICARDO RAFAEL | |
45 | ONTIVERO OSPINO, RAMON ANTONIO | |
46 | ORTEGA CHAVEZ, MAYURI ALICIA | |
47 | PALENCIA ABREU, LEVY EUFEMIO | |
48 | PARRA GARCIA, YENNYS BEATRIZ | |
49 | PERAZA, MARISELA DEL CARMEN | |
50 | PEREZ MARTINEZ, OTTO JAVIER | |
51 | PEROZO RINCON, RENE SEGUNDO | |
52 | PRIETO TERÁN, ALDRINCK ROBERTO | |
53 | PRINCIPAL RIVAS, SONIA COROMOTO | |
54 | PUENTES GUTIERREZ, CARLOS ENRIQUE | |
55 | PULGAR, ANGEL | |
56 | RAMIREZ ABREU, HERLINDA REINA | |
57 | REYES CARDENAS, SANDRA ANTONIETA | |
58 | REYES VALBUENA, KENIA LISETH | |
59 | RICCIO PEREZ, HERMINIA ANTONIA | |
60 | RINCON PAZ, MAGDA MARÍA | |
61 | RINCON VERGEL, MANUEL ANGEL | |
62 | RINCON, HERNAN | |
63 | RINCON, LILISBETH | |
64 | RIVAS IZARRA, IRIS COROMOTO | |
65 | RODRIGUEZ, ZULY | |
66 | ROMERO HIDALGO, IGNACIO RAMON | |
67 | RUZ NAVA, VERONICA | |
68 | SAEZ GONZALEZ, ROSSIEL DEL CARMEN | |
69 | SANCHEZ ROMERO, RUBEN DARIO | |
70 | SEGOVIA MORENO, NELSON ALFONSO | |
71 | SUAREZ VILLALOBOS, MARIBEL DEL CARMEN | |
72 | TORO RAMIREZ, ELLERY HERMÓGENES | |
73 | URDANETA PRATO, CARLOS | |
74 | URDANETA PUCHE, BELKYS MAYTE | |
75 | URDANETA, JOSÉ | |
76 | VALLE LEON, ANA ELVIRA | |
77 | VILLALOBOS AÑEZ, HENRY DE JESUS | |
78 | VILLALOBOS, RICHARD | |
79 | VIVAS HERNANDEZ, JOSE GREGORIO |
- Para el 02 de junio de 2012, asistieron 17 ex profesores y 55 ex alumnos, así como también la Sub Directora Dolores Peña:
1 | Prof. Amalia Añez | |
2 | Prof. Angela Gonzalez de González | |
3 | Prof. Aura Gonzalez de Silva | |
4 | Prof. Ebrahim Faria Reyes | |
5 | Prof. Edison Heras Villalobos | |
6 | Prof. Elina Prieto de Miquilena | |
7 | Prof. José Fuenmayor Weir | |
8 | Prof. Luis Enrique Pérez | |
9 | Prof. Luis Napoleon Roman | |
10 | Prof. Luz Marina Barrios | |
11 | Prof. Magali Bohorquez de Zerpa | |
12 | Prof. Maritza Pirela de Wilhelm | |
13 | Prof. Mercedes Chacin Nuñez | |
14 | Prof. Nelly Rivera Fuenmayor | |
15 | Prof. Nilda Rincon Castillo | |
16 | Prof. Vilma Castellano Medina | |
17 | Prof. William Zabala Cruz |
1 | AGÜERO CHACON, DEISY MARGARITA | |
2 | ANDRADE MEDINA, YELITZA ESTER | |
3 | ATENCIO MONTERO, ROENDRIS DEL VALLE | |
4 | ATENCIO, BELKYS | |
5 | AVILA MENDOZA, MAITEE BEATRIZ | |
6 | AZUAJE MORA, DIKSON ALIRIO | |
7 | BELEÑO, SANDRA | |
8 | CAMBA PARRA, ELVIRAY BEATRIZ | |
9 | CARDOZO VILLALOBOS, RICHARD GLEEN | |
10 | CARVALHO RODRIGUES, JOSE NELIO | |
11 | CASTRO GARCIA, DENNYS DELMARY | |
12 | CHAVEZ MEDINA, YASMELY IRALI | |
13 | DAVILA BARRIOS, LENIN ESTEBAN | |
14 | ECHETO ESPINA, LUIS ALBERTO | |
15 | FUENMAYOR, CARLOS | |
16 | GAMEZ CHAPARRO, LUIS ENRIQUE | |
17 | GAMEZ ORTIZ, DAILEISER EUFEMIA | |
18 | GARCÍA AIZPURUA, OLGA LUISA | |
19 | GARCIA, YASMIN JOSEFINA | |
20 | GIL CHACÍN, GISELA DEL PILAR | |
21 | GONZALEZ DELGADO, ALEJANDRO JOSÉ | |
22 | GONZALEZ PAREDES, JOSE ATILIO | |
23 | GONZALEZ QUINTERO, AURIMAR | |
24 | GONZALEZ VALBUENA, DONOVAN RAMÓN | |
25 | HERNANDEZ RODRIGUEZ, YELITZA JANNETTE | |
26 | LINARES DIAZ, JOSE LUIS | |
27 | LOBO, ALBERTO RAFAEL | |
28 | LUGO FLORES, ELBA ELISA | |
29 | MACHADO AZUAJE, ARELIS DEL CARMEN | |
30 | MACHADO ROMERO, ARACELIS BEATRIZ | |
31 | MARTINEZ MORANTES, HENDRICK DE JESUS | |
32 | MELANO, CARLOS | |
33 | MONTILVA GUZMAN, MARCOLINA | |
34 | MORENO GODOY, ROSALUZ | |
35 | NAVA MARMOL, GUSTAVO ADOLFO | |
36 | OCHOA ALAÑA, JUAN CARLOS | |
37 | OLMOS LINARES, YAMELIS COROMOTO | |
38 | OSORIO, YASMIN | |
39 | PEROZO, JULIAN | |
40 | PRIETO GRANADILLO, NATALY DEL CARMEN | |
41 | PRINCIPAL RIVAS, SONIA COROMOTO | |
42 | RAMIREZ ALFORD, JORGE ENRIQUE | |
43 | REYES VALBUENA, KENIA LISETH | |
44 | RICCIO PEREZ, HERMINIA ANTONIA | |
45 | RINCON, BELKIS | |
46 | ROMERO HIDALGO, IGNACIO RAMON | |
47 | ROMERO PARRA, JENNY DEL CARMEN | |
48 | ROSSELL GONZALEZ, JAIME GREGORIO | |
49 | RUIZ ESCORCIA, YIMMY JOSE | |
50 | SIMANCAS, VERÓNICA | |
51 | URDANETA, EDGARDO | |
52 | URDANETA, JOSÉ | |
53 | VALLE LEON, ANA ELVIRA | |
54 | VELAZCO, GUSTAVO | |
55 | VERGARA GOMEZ, GRISBEL DEL CARMEN |
Finalmente, se presentan quienes asitieron considerando la frecuencia de asistencia, con 5, 4, 3, 2 y 1. Quienes fueron localizados y no fueron a los reencuentros y también a quienes no han sido localizados:
- Asistieron 5 veces a los reencuentros:
1 | Prof. Amalia Añez |
1 | DAVILA BARRIOS, LENIN ESTEBAN | |
2 | GAMEZ CHAPARRO, LUIS ENRIQUE | |
3 | GAMEZ ORTIZ, DAILEISER EUFEMIA | |
4 | GARCÍA AIZPURUA, OLGA LUISA | |
5 | HERNANDEZ RODRIGUEZ, YELITZA JANNETTE | |
6 | MORENO GODOY, ROSALUZ | |
7 | RICCIO PEREZ, HERMINIA ANTONIA | |
8 | ROMERO HIDALGO, IGNACIO RAMON |
- Asistieron 4 veces a los reencuentros:
1 | Prof. Magali Bohorquez de Zerpa | |
2 | Prof. Nilda Rincon Castillo | |
3 | Prof. William Zabala Cruz |
1 | ANDRADE MEDINA, YELITZA ESTER | |
2 | AVILA MENDOZA, MAITEE BEATRIZ | |
3 | AZUAJE MORA, DIKSON ALIRIO | |
4 | CAMBA PARRA, ELVIRAY BEATRIZ | |
5 | CARDOZO VILLALOBOS, RICHARD GLEEN | |
6 | CARVALHO RODRIGUES, JOSE NELIO | |
7 | GARCIA, YASMIN JOSEFINA | |
8 | GIL CHACÍN, GISELA DEL PILAR | |
9 | GONZALEZ QUINTERO, AURIMAR | |
10 | GUTIERREZ VERA, RAIZA CHIQUINQUIRA | |
11 | MORAN, AYARI COROMOTO | |
12 | NAVA MARMOL, GUSTAVO ADOLFO | |
13 | ROMERO PARRA, JENNY DEL CARMEN |
- Asistieron 3 veces a los reencuentros:
1 | Prof. Luis Enrique Pérez | |
2 | Prof. Marina Altagracia Suarez | |
3 | Prof. Nelly Rivera Fuenmayor | |
4 | Prof. Vilma Castellano Medina |
1 | AGÜERO CHACON, DEISY MARGARITA | |
2 | ATENCIO MONTERO, ROENDRIS DEL VALLE | |
3 | BOSCAN ABREU, SANDRA MARGARITA | |
4 | CAMPOS MARTINEZ, EDUARDO ENRIQUE | |
5 | CASTRO GARCIA, DENNYS DELMARY | |
6 | CHAVEZ MEDINA, YASMELY IRALI | |
7 | ECHETO ESPINA, LUIS ALBERTO | |
8 | GUTIERREZ BOZO, OMAIRA BEATRIZ | |
9 | LINARES DIAZ, JOSE LUIS | |
10 | MALDONADO PACHECO, GLEDYS JOSEFINA | |
11 | ONTIVERO OSPINO, RAMON ANTONIO | |
12 | PRIETO GRANADILLO, NATALY DEL CARMEN | |
13 | PRINCIPAL RIVAS, SONIA COROMOTO | |
14 | REYES VALBUENA, KENIA LISETH | |
15 | SUAREZ VILLALOBOS, MARIBEL DEL CARMEN | |
16 | URDANETA, JOSÉ | |
17 | VALLE LEON, ANA ELVIRA |
- Asistieron 2 veces a los reencuentros:
1 | Prof. Adalberto Villalobos Barroso | |
2 | Prof. Angela Gonzalez de González | |
3 | Prof. Aura Gonzalez de Silva | |
4 | Prof. Edison Heras Villalobos | |
5 | Prof. Elina Prieto de Miquilena | |
6 | Prof. José Fuenmayor Weir | |
7 | Prof. José Luis Ramírez | |
8 | Prof. Lije Martinez | |
9 | Prof. Luis Napoleon Roman | |
10 | Prof. Maritza Pirela de Wilhelm | |
11 | Prof. Mercedes Chacin Nuñez | |
12 | Prof. Zeleni Colina de Borjas |
1 | ALVAREZ ROLDAN, THAIRY DEL CARMEN | |
2 | ARIAS GRIMAN, URIMARYS ENCARNACION | |
3 | CASANOVA ESIS, IVONNE COROMOTO | |
4 | DELGADO GONZALEZ, CARLOS ALBERTO | |
5 | FERRER BOSCAN, HEBERTO ENRIQUE | |
6 | FUENMAYOR, CARLOS | |
7 | GONZALEZ DELGADO, ALEJANDRO JOSÉ | |
8 | GONZALEZ PAREDES, JOSE ATILIO | |
9 | GONZALEZ VALBUENA, DONOVAN RAMÓN | |
10 | GONZÁLEZ, ANNY | |
11 | LUGO FLORES, ELBA ELISA | |
12 | MACHADO ROMERO, ARACELIS BEATRIZ | |
13 | MARIN LEAL, JULIO CESAR | |
14 | MELANO, CARLOS | |
15 | OCANDO BRACHO, NORKA JOSEFINA | |
16 | OCHOA ALAÑA, JUAN CARLOS | |
17 | OSORIO, YASMIN | |
18 | PALENCIA ABREU, LEVY EUFEMIO | |
19 | PARRA GARCIA, YENNYS BEATRIZ | |
20 | PEREZ MARTINEZ, OTTO JAVIER | |
21 | PEROZO, JULIAN | |
22 | PIRELA MORALES, ROSA LINDA | |
23 | PIRELA SUESCUN, TIBISAY MARGARITA | |
24 | PIRELA SUESCUN, ZULAY JOSEFINA | |
25 | PUENTES GUTIERREZ, CARLOS ENRIQUE | |
26 | PULGAR, ANGEL | |
27 | RINCON, BELKIS | |
28 | RUIZ ESCORCIA, YIMMY JOSE | |
29 | SIMANCAS, VERÓNICA | |
30 | TORO RAMIREZ, ELLERY HERMÓGENES | |
31 | VILLALOBOS, RICHARD | |
